ОПМО публикует статистику по иностранной миграции в Магаданской области за 2023-2024 г.
Данные Управления МВД по Магаданской области
2023 г. | 2024 г. | |
Постоянно проживало иностранных граждан | 799 | 844 |
Временно проживало иностранных граждан, имеющих разрешение на временное проживание в Российской Федерации | 793 | 508 |
Суммарное количество временно пребывающих иностранных граждан за год | 15206 | 16239 |
В том числе поставлено на миграционный учёт по месту прибывания в Магаданской области: граждане государств ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) граждане Таджикистана граждане Узбекистана | 3807 783 9479 | 3400 795 11072 |
Количество иностранных граждан, принятых в гражданство Российской Федерации (на терриитории Магаданской области) | 543, из них детей — 178 | 420, из них детей — 148 |
Количество выявленных административных правонарушений, совершённых иностранными гражданами, гражданами Российской Федерации и организациями в сфере миграции | 2463 | 2740 |
Данные Министерства труда и социального развития Магаданской области
2023 г. | 2024 г. | |
Получили патенты на осуществление трудовой деятельности на территории Магаданской области | 7478 | 7432 |
Поступило уведомлений от работодателей о заключении трудовых договоров или гражданско-правовых договоров на выолнение работ (оказание услуг) с иностранными гражданами | 11097 | 10555 |
Привлечено граждан из стран Дальнего зарубежья на основании визы | 114 | 125 |
Данные Прокуратуры Магаданской области
2023 г. | 2024 г. | |
Количество иностранных граждан, состоящих на миграционном учёте, на последний день года | 6917 | 8069 |
По итогам деятельности органов миграционного контроля выявлено нарушений миграционного законодательства | 1246 | 1736 (*большая часть связана с незаконным привлечением иностранных работников к трудовой деятельности и нарушением режима пребывания (проживания) в РФ) |
Число преступлений, совершённых иностранными гражданами на территории Магаданской области | 66 | 76 |
в том числе — коррупционной направленности | 0 | 16 |
— кражи | 12 | 14 |
Удельный вес преуступлений, совершенных иностранными гражданами | 5,1 % | 5,3 % |
Число преступлений, предусмотренных ст.327 УК РФ (Подделка документов), совершённых иностранными гражданами | 32 | 28 |
Возбуждено уголовных дел, связанных с нарушениями миграционного учёта | 48 | 39 |
Возбуждено уголовных дел о назаконном пересечении иностранными гражданами государственной границы РФ | 4 | 7 |
Возбуждено уголовных дел по признакам организации незаконной миграции | 3 (к уголовной ответственности привлечено 2 лица) | 6 (к уголовной ответственности привлечено 12 лиц) |
*Фактов совершения преступлений экстремистской направленности и террористического характера выходцами из стран Средней Азии и Кавказа, а также лицами, прибывшими с территории Украины не имелось | ||
Органами прокуратуры выявлено нарушений в сфере миграции, — к дисциплинарной ответственности привлечено лиц — к административной ответственности привлечено лиц — по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовных дел | 48 11 14 1 | 18 11 2 2 |
Общественная палата Магаданской области благодарит Прокуратуру Магаданской области, УМВД по Магаданской области, Министерство труда и социальной политики Магаданской области за предоставленную информацию.
По результатам рассмотрения миграционной статистики на совете Общественной палаты Магаданской области отмечено, что ситуация с въездом и работой иностранных граждан в Магаданской области является стабильной, в частности, суммарное годовое количество прибывающих иностранцев не превышает 12-13 % от числа постоянных жителей области. При этом необходимо обратить внимание на процессы натурализации иностранных граждан на территории области с целью их более эффективной адаптации в российском обществе.